
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE - 204 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE - 203 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE - 202 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE - 201 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 200 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 199 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 198 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 197 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE - 196 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE - 195 | 7298 |
