
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BLY - 302 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLY - 301 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLY - 300 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLY - 299 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLY - 298 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLY - 297 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BLY - 296 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLY - 295 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLY - 294 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLY - 293 | 9231 |
